3200型号前置驾驶室
产品描述
重工LY3200 自上料搅拌罐车基本参数 | |||
标准出料 | m³ | ≥2 | |
整机尺寸 Machine size | mm | 5500*2300*2900 | |
轴距 Wheelbase | mm | 2850 | |
整机质量 The whole machine quality | kg | 7200 | |
发动机 Engine | / | 玉柴4102增压 | |
功率 Power | kW | 78 | |
变速箱 Gearbox | / | 280一体 | |
驱动桥 Drive axle | / | 标准25轮边减速桥 | |
轮胎 Tires | / | 16/70钢丝(四轮) | |
铲斗容量 Bucker capacity | m³ | 0.4 | |
滚筒容量 Roller capacity | m³ | 3.2 | |
减速比 Reduction ratio | / | 1:24 | |
转速 Rotating speed | / | ≥21圈/分钟 | |
减速器 Reducer | / | 国产 | |
|
|
|
|
标准配置 | 可选配置 | ||
驾驶室(后置) |
| ||
双刹车钳 |
| ||
配有倒车影像 |
| ||
高压洗车泵 |
| ||
外吸水泵 |
| ||
旋转工作台,双向驾驶 |
| ||
大臂和罐体同步270度旋转 |
| ||
空调 |
| ||
|
| ||
| |||
相关产品
产品查询
* 是必需的!您可以在公司提出任何问题,包括产品。请填写正确的联系我们信息,以便我们及时回复您!