GPD30 TLST系列新能源电动叉车
产品描述
| 特利斯通 CPD30 技术参数表(电动平衡重叉车) | |||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |
| 1 | 额定起重量 | ㎏ | 3000 | 二级门架每加高 1m: +1500 元 三级门架每加高 1m: +2000 元 全自由门架加中缸: +3000 元 侧移:+2000 元 | |
| 2 | 全长 | 无货叉 | ㎜ | 2580 | |
| 有货叉 | 3740 | ||||
| 3 | 全宽 | 车轮宽 | 1225 | ||
| 车架宽 | 1235 | ||||
| 4 | 全高 | 不起升门架高度 | 2090 | ||
| 护顶架高度 | 2160 | ||||
| 作业时最大高度 | 4070 | ||||
| 5 | 轴距 | 1740 | |||
| 6 | 前悬距 | 520 | |||
| 7 | 前轮距 | 998 | |||
| 8 | 后轮距 | 972 | |||
| 9 | 最小离 地间隙 | 门架下端(空/满) | 150/140 | ![]() | |
| 车架中部(空/满) | 130/135 | ||||
| 10 | 无载最大起升高度 | 3000 | |||
| 11 | (全) 自由起升高度 | 95 | |||
| 12 | 门架(货叉)倾角(前/后) | ( ° ) | 6/10 | ||
| 13 | 标准无载状态下整机质量 | ㎏ | 4400 | ||
| 14 | 无载最大起升速度 | ㎜/s | 320 | ||
| 15 | 满载最大起升速度 | 280 | |||
| 16 | 无载最大下降速度 | 470 | |||
| 17 | 满载最大下降速度 | 430 | |||
| 18 | 最小转弯半径 | ㎜ | 2400 | ||
| 19 | 无载最大运行速度 | km/h | 16.5 | ||
| 20 | 满载最大运行速度 | 15 | |||
| 21 | 满载最大爬坡度 | % | 12 | ||
| 22 | 满载最大牵引力 | kN | 25 | ||
| 23 | 标准载荷中心距 | ㎜ | 500 | ||
| 24 | 蓄电池叉车动力源 | ― | 磷酸铁锂 | ||
| 25 | 蓄电池额定电压/容量 | ― | 80V/230Ah | ||
| 26 | 充电机 | ― | 台式快充 70A | ||
| 27 | 行走电机额定功率 | kW | 12 | ||
| 28 | 起升电机额定功率 | kW | 15 | ||
相关产品
产品查询
* 是必需的!您可以在公司提出任何问题,包括产品。请填写正确的联系我们信息,以便我们及时回复您!
